$64.47
Add to Cart
LIFT SUPPORTS ESCALADE SUBURBAN TAHOE YUKON DENALI REAR GLASS
2 available
Details
Shipping: Australia: free (more destinations)
Sales Tax: check
Condition: Brand new
REAR GLASS LIFT SUPPORTS RIGHT AND LEFT 901359
MONROE BRAND NEW IN PACKAGE
THE BEST NAME IN THE BUSINESS
Max-Lift gas charged lift supports are exact replacements for original units
1. Nitro-Carburized Rod for exceptional corrosion resistance and durability.
2. Durable Plastic Rod Guide reduces potential rod abrasion.
3. Main Seal provides positive closure for high-pressure gas.
4. Stop Collar and Limiting Groove assure precise extended length.
5. High-Strength Piston Assembly with Leak-Proof Seal helps prevent fluid leakage around the piston, allowing the fluid to pass efficiently through the piston valving components, providing controlled lift and consistent performance.
6. Steel Body Pressure Cylinder is manufactured for durability and corrosion resistance
CADILLAC ESCALADE
2005 V8-325ci 5.3L F/I Vin T
2005 V8-364ci 6.0L F/I Vin N
2004 V8-325ci 5.3L F/I Vin T
2004 V8-364ci 6.0L F/I Vin N
2003 V8-325ci 5.3L F/I Vin T
2003 V8-364ci 6.0L F/I Vin N
2002 V8-325ci 5.3L F/I Vin T
2002 V8-364ci 6.0L F/I Vin N
2000 V8-350ci 5.7L F/I Vin R
1999 V8-350ci 5.7L F/I Vin R
CHEVROLET BLAZER 4x4 (FULL SIZE)
1994 V8-350ci 5.7L F/I Vin K
1994 V8-395ci 6.5L Diesel Turbo Vin S
1993 V8-350ci 5.7L F/I Vin K
1992 V8-350ci 5.7L F/I Vin K
CHEVROLET SUBURBAN C1500 1/2TON 4x2
1999 V8-350ci 5.7L F/I Vin R
1999 V8-395ci 6.5L Diesel Turbo Vin F
1998 V8-350ci 5.7L F/I Vin R
1998 V8-395ci 6.5L Diesel Turbo Vin F
1997 V8-350ci 5.7L F/I Vin R
1997 V8-395ci 6.5L Diesel Turbo Vin F
1996 V8-350ci 5.7L F/I Vin R
1996 V8-395ci 6.5L Diesel Turbo Vin F
1996 V8-305ci 5.0L
1995 V8-305ci 5.0L
1995 V8-395ci 6.5L Diesel Turbo Vin F
1995 V8-350ci 5.7L F/I Vin K
1994 V8-350ci 5.7L F/I Vin K
1994 V8-305ci 5.0L
CHEVROLET SUBURBAN C2500 3/4TON 4x2
1999 V8-350ci 5.7L F/I Vin R
1999 V8-395ci 6.5L Diesel Turbo Vin F
1999 V8-454ci 7.4L F/I Vin J
1998 V8-350ci 5.7L F/I Vin R
1998 V8-454ci 7.4L F/I Vin J
1998 V8-395ci 6.5L Diesel Turbo Vin F
1997 V8-350ci 5.7L F/I Vin R
1997 V8-395ci 6.5L Diesel Turbo Vin F
1997 V8-454ci 7.4L F/I Vin J
1996 V8-350ci 5.7L F/I Vin R
1996 V8-395ci 6.5L Diesel Turbo Vin F
1996 V8-454ci 7.4L F/I Vin J
1996 V8-400ci 6.6L
1995 V8-350ci 5.7L F/I Vin K
1995 V8-395ci 6.5L Diesel Turbo Vin F
1995 V8-454ci 7.4L F/I Vin N
1995 V8-400ci 6.6L
1994 V8-400ci 6.6L
1994 V8-350ci 5.7L F/I Vin K
1994 V8-395ci 6.5L Diesel Turbo Vin F
1994 V8-454ci 7.4L F/I Vin N
CHEVROLET SUBURBAN K1500 1/2TON 4x4
1999 V8-350ci 5.7L F/I Vin R
1999 V8-395ci 6.5L Diesel Turbo Vin F
1998 V8-350ci 5.7L F/I Vin R
1998 V8-395ci 6.5L Diesel Turbo Vin F
1997 V8-350ci 5.7L F/I Vin R
1997 V8-395ci 6.5L Diesel Turbo Vin F
1996 V8-350ci 5.7L F/I Vin R
1996 V8-395ci 6.5L Diesel Turbo Vin F
1996 V8-305ci 5.0L
1995 V8-305ci 5.0L
1995 V8-395ci 6.5L Diesel Turbo Vin F
1995 V8-350ci 5.7L F/I Vin K
1994 V8-350ci 5.7L F/I Vin K
1994 V8-305ci 5.0L
CHEVROLET SUBURBAN K2500 3/4TON 4x4
1999 V8-350ci 5.7L F/I Vin R
1999 V8-395ci 6.5L Diesel Turbo Vin F
1999 V8-454ci 7.4L F/I Vin J
1998 V8-350ci 5.7L F/I Vin R
1998 V8-454ci 7.4L F/I Vin J
1998 V8-395ci 6.5L Diesel Turbo Vin F
1997 V8-350ci 5.7L F/I Vin R
1997 V8-395ci 6.5L Diesel Turbo Vin F
1997 V8-454ci 7.4L F/I Vin J
1996 V8-350ci 5.7L F/I Vin R
1996 V8-395ci 6.5L Diesel Turbo Vin F
1996 V8-454ci 7.4L F/I Vin J
1996 V8-400ci 6.6L
1995 V8-400ci 6.6L
1995 V8-350ci 5.7L F/I Vin K
1995 V8-395ci 6.5L Diesel Turbo Vin F
1995 V8-454ci 7.4L F/I Vin N
1994 V8-350ci 5.7L F/I Vin K
1994 V8-395ci 6.5L Diesel Turbo Vin F
1994 V8-454ci 7.4L F/I Vin N
1994 V8-400ci 6.6L
CHEVROLET TAHOE
1999 V8-350ci 5.7L F/I Vin R
1999 V8-395ci 6.5L Diesel Turbo Vin S
1998 V8-395ci 6.5L Diesel Turbo Vin S
1998 V8-350ci 5.7L F/I Vin R
1997 V8-350ci 5.7L F/I Vin R
1997 V8-395ci 6.5L Diesel Turbo Vin S
1996 V8-350ci 5.7L F/I Vin R
1996 V8-395ci 6.5L Diesel Turbo Vin S
1995 V8-350ci 5.7L F/I Vin K
1995 V8-395ci 6.5L Diesel Turbo Vin S
GMC SUBURBAN C1500 1/2TON 4x2
1999 V8-350ci 5.7L F/I Vin R
1999 V8-395ci 6.5L Diesel Turbo Vin F
1998 V8-395ci 6.5L Diesel Turbo Vin F
1998 V8-350ci 5.7L F/I Vin R
1997 V8-350ci 5.7L F/I Vin R
1997 V8-395ci 6.5L Diesel Turbo Vin F
1996 V8-350ci 5.7L F/I Vin R
1996 V8-395ci 6.5L Diesel Turbo Vin F
1995 V8-395ci 6.5L Diesel Turbo Vin F
1995 V8-350ci 5.7L F/I Vin K
1994 V8-350ci 5.7L F/I Vin K
GMC SUBURBAN C2500 3/4TON 4x2
1999 V8-350ci 5.7L F/I Vin R
1999 V8-395ci 6.5L Diesel Turbo Vin F
1999 V8-454ci 7.4L F/I Vin J
1998 V8-350ci 5.7L F/I Vin R
1998 V8-395ci 6.5L Diesel Turbo Vin F
1998 V8-454ci 7.4L F/I Vin J
1997 V8-350ci 5.7L F/I Vin R
1997 V8-395ci 6.5L Diesel Turbo Vin F
1997 V8-454ci 7.4L F/I Vin J
1996 V8-350ci 5.7L F/I Vin R
1996 V8-395ci 6.5L Diesel Turbo Vin F
1996 V8-454ci 7.4L F/I Vin J
1995 V8-350ci 5.7L F/I Vin K
1995 V8-395ci 6.5L Diesel Turbo Vin F
1995 V8-454ci 7.4L F/I Vin N
1994 V8-350ci 5.7L F/I Vin K
1994 V8-395ci 6.5L Diesel Turbo Vin F
1994 V8-454ci 7.4L F/I Vin N
GMC SUBURBAN K1500 1/2TON 4x4
1999 V8-350ci 5.7L F/I Vin R
1999 V8-395ci 6.5L Diesel Turbo Vin F
1998 V8-395ci 6.5L Diesel Turbo Vin F
1998 V8-350ci 5.7L F/I Vin R
1997 V8-350ci 5.7L F/I Vin R
1997 V8-395ci 6.5L Diesel Turbo Vin F
1996 V8-350ci 5.7L F/I Vin R
1996 V8-395ci 6.5L Diesel Turbo Vin F
1995 V8-395ci 6.5L Diesel Turbo Vin F
1995 V8-350ci 5.7L F/I Vin K
1994 V8-350ci 5.7L F/I Vin K
GMC SUBURBAN K2500 3/4TON 4x4
1999 V8-350ci 5.7L F/I Vin R
1999 V8-395ci 6.5L Diesel Turbo Vin F
1999 V8-454ci 7.4L F/I Vin J
1998 V8-350ci 5.7L F/I Vin R
1998 V8-395ci 6.5L Diesel Turbo Vin F
1998 V8-454ci 7.4L F/I Vin J
1997 V8-350ci 5.7L F/I Vin R
1997 V8-395ci 6.5L Diesel Turbo Vin F
1997 V8-454ci 7.4L F/I Vin J
1996 V8-350ci 5.7L F/I Vin R
1996 V8-395ci 6.5L Diesel Turbo Vin F
1996 V8-454ci 7.4L F/I Vin J
1995 V8-350ci 5.7L F/I Vin K
1995 V8-395ci 6.5L Diesel Turbo Vin F
1995 V8-454ci 7.4L F/I Vin N
1994 V8-350ci 5.7L F/I Vin K
1994 V8-395ci 6.5L Diesel Turbo Vin F
1994 V8-454ci 7.4L F/I Vin N
GMC YUKON DENALI with Wiper without Rear Defroster Glass
1999 V8-395ci 6.5L Diesel Turbo Vin S
1999 V8-350ci 5.7L F/I Vin R
1998 V8-350ci 5.7L F/I Vin R
1997 V8-350ci 5.7L F/I Vin R
1997 V8-395ci 6.5L Diesel Turbo Vin S
1996 V8-350ci 5.7L F/I Vin R
1996 V8-395ci 6.5L Diesel Turbo Vin S
1995 V8-350ci 5.7L F/I Vin K
1995 V8-395ci 6.5L Diesel Turbo Vin S
1994 V8-350ci 5.7L F/I Vin K
1994 V8-395ci 6.5L Diesel Turbo Vin S
MONROE BRAND NEW IN PACKAGE
THE BEST NAME IN THE BUSINESS
Max-Lift gas charged lift supports are exact replacements for original units
1. Nitro-Carburized Rod for exceptional corrosion resistance and durability.
2. Durable Plastic Rod Guide reduces potential rod abrasion.
3. Main Seal provides positive closure for high-pressure gas.
4. Stop Collar and Limiting Groove assure precise extended length.
5. High-Strength Piston Assembly with Leak-Proof Seal helps prevent fluid leakage around the piston, allowing the fluid to pass efficiently through the piston valving components, providing controlled lift and consistent performance.
6. Steel Body Pressure Cylinder is manufactured for durability and corrosion resistance
CADILLAC ESCALADE
2005 V8-325ci 5.3L F/I Vin T
2005 V8-364ci 6.0L F/I Vin N
2004 V8-325ci 5.3L F/I Vin T
2004 V8-364ci 6.0L F/I Vin N
2003 V8-325ci 5.3L F/I Vin T
2003 V8-364ci 6.0L F/I Vin N
2002 V8-325ci 5.3L F/I Vin T
2002 V8-364ci 6.0L F/I Vin N
2000 V8-350ci 5.7L F/I Vin R
1999 V8-350ci 5.7L F/I Vin R
CHEVROLET BLAZER 4x4 (FULL SIZE)
1994 V8-350ci 5.7L F/I Vin K
1994 V8-395ci 6.5L Diesel Turbo Vin S
1993 V8-350ci 5.7L F/I Vin K
1992 V8-350ci 5.7L F/I Vin K
CHEVROLET SUBURBAN C1500 1/2TON 4x2
1999 V8-350ci 5.7L F/I Vin R
1999 V8-395ci 6.5L Diesel Turbo Vin F
1998 V8-350ci 5.7L F/I Vin R
1998 V8-395ci 6.5L Diesel Turbo Vin F
1997 V8-350ci 5.7L F/I Vin R
1997 V8-395ci 6.5L Diesel Turbo Vin F
1996 V8-350ci 5.7L F/I Vin R
1996 V8-395ci 6.5L Diesel Turbo Vin F
1996 V8-305ci 5.0L
1995 V8-305ci 5.0L
1995 V8-395ci 6.5L Diesel Turbo Vin F
1995 V8-350ci 5.7L F/I Vin K
1994 V8-350ci 5.7L F/I Vin K
1994 V8-305ci 5.0L
CHEVROLET SUBURBAN C2500 3/4TON 4x2
1999 V8-350ci 5.7L F/I Vin R
1999 V8-395ci 6.5L Diesel Turbo Vin F
1999 V8-454ci 7.4L F/I Vin J
1998 V8-350ci 5.7L F/I Vin R
1998 V8-454ci 7.4L F/I Vin J
1998 V8-395ci 6.5L Diesel Turbo Vin F
1997 V8-350ci 5.7L F/I Vin R
1997 V8-395ci 6.5L Diesel Turbo Vin F
1997 V8-454ci 7.4L F/I Vin J
1996 V8-350ci 5.7L F/I Vin R
1996 V8-395ci 6.5L Diesel Turbo Vin F
1996 V8-454ci 7.4L F/I Vin J
1996 V8-400ci 6.6L
1995 V8-350ci 5.7L F/I Vin K
1995 V8-395ci 6.5L Diesel Turbo Vin F
1995 V8-454ci 7.4L F/I Vin N
1995 V8-400ci 6.6L
1994 V8-400ci 6.6L
1994 V8-350ci 5.7L F/I Vin K
1994 V8-395ci 6.5L Diesel Turbo Vin F
1994 V8-454ci 7.4L F/I Vin N
CHEVROLET SUBURBAN K1500 1/2TON 4x4
1999 V8-350ci 5.7L F/I Vin R
1999 V8-395ci 6.5L Diesel Turbo Vin F
1998 V8-350ci 5.7L F/I Vin R
1998 V8-395ci 6.5L Diesel Turbo Vin F
1997 V8-350ci 5.7L F/I Vin R
1997 V8-395ci 6.5L Diesel Turbo Vin F
1996 V8-350ci 5.7L F/I Vin R
1996 V8-395ci 6.5L Diesel Turbo Vin F
1996 V8-305ci 5.0L
1995 V8-305ci 5.0L
1995 V8-395ci 6.5L Diesel Turbo Vin F
1995 V8-350ci 5.7L F/I Vin K
1994 V8-350ci 5.7L F/I Vin K
1994 V8-305ci 5.0L
CHEVROLET SUBURBAN K2500 3/4TON 4x4
1999 V8-350ci 5.7L F/I Vin R
1999 V8-395ci 6.5L Diesel Turbo Vin F
1999 V8-454ci 7.4L F/I Vin J
1998 V8-350ci 5.7L F/I Vin R
1998 V8-454ci 7.4L F/I Vin J
1998 V8-395ci 6.5L Diesel Turbo Vin F
1997 V8-350ci 5.7L F/I Vin R
1997 V8-395ci 6.5L Diesel Turbo Vin F
1997 V8-454ci 7.4L F/I Vin J
1996 V8-350ci 5.7L F/I Vin R
1996 V8-395ci 6.5L Diesel Turbo Vin F
1996 V8-454ci 7.4L F/I Vin J
1996 V8-400ci 6.6L
1995 V8-400ci 6.6L
1995 V8-350ci 5.7L F/I Vin K
1995 V8-395ci 6.5L Diesel Turbo Vin F
1995 V8-454ci 7.4L F/I Vin N
1994 V8-350ci 5.7L F/I Vin K
1994 V8-395ci 6.5L Diesel Turbo Vin F
1994 V8-454ci 7.4L F/I Vin N
1994 V8-400ci 6.6L
CHEVROLET TAHOE
1999 V8-350ci 5.7L F/I Vin R
1999 V8-395ci 6.5L Diesel Turbo Vin S
1998 V8-395ci 6.5L Diesel Turbo Vin S
1998 V8-350ci 5.7L F/I Vin R
1997 V8-350ci 5.7L F/I Vin R
1997 V8-395ci 6.5L Diesel Turbo Vin S
1996 V8-350ci 5.7L F/I Vin R
1996 V8-395ci 6.5L Diesel Turbo Vin S
1995 V8-350ci 5.7L F/I Vin K
1995 V8-395ci 6.5L Diesel Turbo Vin S
GMC SUBURBAN C1500 1/2TON 4x2
1999 V8-350ci 5.7L F/I Vin R
1999 V8-395ci 6.5L Diesel Turbo Vin F
1998 V8-395ci 6.5L Diesel Turbo Vin F
1998 V8-350ci 5.7L F/I Vin R
1997 V8-350ci 5.7L F/I Vin R
1997 V8-395ci 6.5L Diesel Turbo Vin F
1996 V8-350ci 5.7L F/I Vin R
1996 V8-395ci 6.5L Diesel Turbo Vin F
1995 V8-395ci 6.5L Diesel Turbo Vin F
1995 V8-350ci 5.7L F/I Vin K
1994 V8-350ci 5.7L F/I Vin K
GMC SUBURBAN C2500 3/4TON 4x2
1999 V8-350ci 5.7L F/I Vin R
1999 V8-395ci 6.5L Diesel Turbo Vin F
1999 V8-454ci 7.4L F/I Vin J
1998 V8-350ci 5.7L F/I Vin R
1998 V8-395ci 6.5L Diesel Turbo Vin F
1998 V8-454ci 7.4L F/I Vin J
1997 V8-350ci 5.7L F/I Vin R
1997 V8-395ci 6.5L Diesel Turbo Vin F
1997 V8-454ci 7.4L F/I Vin J
1996 V8-350ci 5.7L F/I Vin R
1996 V8-395ci 6.5L Diesel Turbo Vin F
1996 V8-454ci 7.4L F/I Vin J
1995 V8-350ci 5.7L F/I Vin K
1995 V8-395ci 6.5L Diesel Turbo Vin F
1995 V8-454ci 7.4L F/I Vin N
1994 V8-350ci 5.7L F/I Vin K
1994 V8-395ci 6.5L Diesel Turbo Vin F
1994 V8-454ci 7.4L F/I Vin N
GMC SUBURBAN K1500 1/2TON 4x4
1999 V8-350ci 5.7L F/I Vin R
1999 V8-395ci 6.5L Diesel Turbo Vin F
1998 V8-395ci 6.5L Diesel Turbo Vin F
1998 V8-350ci 5.7L F/I Vin R
1997 V8-350ci 5.7L F/I Vin R
1997 V8-395ci 6.5L Diesel Turbo Vin F
1996 V8-350ci 5.7L F/I Vin R
1996 V8-395ci 6.5L Diesel Turbo Vin F
1995 V8-395ci 6.5L Diesel Turbo Vin F
1995 V8-350ci 5.7L F/I Vin K
1994 V8-350ci 5.7L F/I Vin K
GMC SUBURBAN K2500 3/4TON 4x4
1999 V8-350ci 5.7L F/I Vin R
1999 V8-395ci 6.5L Diesel Turbo Vin F
1999 V8-454ci 7.4L F/I Vin J
1998 V8-350ci 5.7L F/I Vin R
1998 V8-395ci 6.5L Diesel Turbo Vin F
1998 V8-454ci 7.4L F/I Vin J
1997 V8-350ci 5.7L F/I Vin R
1997 V8-395ci 6.5L Diesel Turbo Vin F
1997 V8-454ci 7.4L F/I Vin J
1996 V8-350ci 5.7L F/I Vin R
1996 V8-395ci 6.5L Diesel Turbo Vin F
1996 V8-454ci 7.4L F/I Vin J
1995 V8-350ci 5.7L F/I Vin K
1995 V8-395ci 6.5L Diesel Turbo Vin F
1995 V8-454ci 7.4L F/I Vin N
1994 V8-350ci 5.7L F/I Vin K
1994 V8-395ci 6.5L Diesel Turbo Vin F
1994 V8-454ci 7.4L F/I Vin N
GMC YUKON DENALI with Wiper without Rear Defroster Glass
1999 V8-395ci 6.5L Diesel Turbo Vin S
1999 V8-350ci 5.7L F/I Vin R
1998 V8-350ci 5.7L F/I Vin R
1997 V8-350ci 5.7L F/I Vin R
1997 V8-395ci 6.5L Diesel Turbo Vin S
1996 V8-350ci 5.7L F/I Vin R
1996 V8-395ci 6.5L Diesel Turbo Vin S
1995 V8-350ci 5.7L F/I Vin K
1995 V8-395ci 6.5L Diesel Turbo Vin S
1994 V8-350ci 5.7L F/I Vin K
1994 V8-395ci 6.5L Diesel Turbo Vin S



